Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MNE70EV
Marca: salvavidas
Lugar De Origen: porcelana
Paquete: estándar
productividad: 1000 pcs/ month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: porcelana
Apoyo sobre: 1000pcs/month
Certificados : TS
Hafen: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
Tipo de Pago: L/C,T/T,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Las ventajas de los vehículos eléctricos puros son las siguientes:
1: para adoptar un diseño completamente nuevo, un alto grado de inteligencia, el nivel más alto de conducción automática puede llegar a L4;
2: Accionamiento eléctrico puro, motor síncrono de imán permanente de alta calidad o motor asíncrono de CA, calidad estable, eficiencia de trabajo perfecta;
3: La fuente de alimentación es un tipo de batería de litio confiable y estable o batería de fosfato de hierro y litio, que utiliza marcas reconocidas a nivel mundial o chino, como CATL, BYD, CALB y LISHEN, etc., seguras y confiables, de larga duración vida, hasta 5000-10000 ciclos;
4: modo de carga de CA estándar y modo de carga rápida de CC, que se puede cargar en casa o en pilas de carga públicas. Práctico y rápido. Adoptando los tres estándares de carga más importantes del mundo GBT, seguro y confiable;
5: vehículos eléctricos puros, viajes respetuosos con el medio ambiente, ecológicos y libres de contaminación, seguros y que ahorran energía.
Specification | MNE70 500 | MNE70 500 Pro | MNE70 600 | ||||
L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L1 | L2 | |
Length*width*height (mm) | 4680*1720*1530 | ||||||
Wheelbase (mm) | 2700 | ||||||
Wheel track front/rear(mm) | 1475/1480 | ||||||
Minimum ground clearance (mm) | 120 | ||||||
Luggage compartment volume (L) | 502 | ||||||
Minimum turning radius (m) | 5.8 | ||||||
Curb weight (kg) | 1570 | 1555 | 1555 | ||||
Tire specification | 205/50 ZR17 | ||||||
Range(km) | ≥400 | ≥420 | ≥500 | ||||
Maximum Speed(km/h) | ≥150 | ||||||
Power battery type | Lithium iron battery | Ternary lithium battery | |||||
Battery capacity(kwh) | 50.3 | 52.99 | 61.13 | ||||
Charger time (standard)(h) | 9 | 8.5 | 9.5 | ||||
Drive motor type | Permanent magnet synchronous motor | ||||||
Motor rated/peak power(kW) | 42/120 | 42/110 | |||||
Motor rated/peak torque(N·m) | 100/230 | 100/260 | |||||
0~50km/h acceleration(s) | 4.4 | ||||||
0~100km/h acceleration(s) | 9.9 | ||||||
Energy recovery system | ● | ||||||
Battery intelligent temperature control | ● | ||||||
ECO&SPORT Driving mode | ● | ||||||
Front/Rear wheel brake | Disc/Disc | ||||||
Electronic parking brake (EPB) | ● | ||||||
Steering system | EPS | ||||||
Front suspension type | MacPherson independent suspension | ||||||
Rear suspension type | Torsion beam semi-independent suspension | ||||||
Main/co-drive airbag | ● | ||||||
Front row three-point warning safety belt | ● | ||||||
Seat belt height adjustment | ● | ||||||
Main-drive Seat belt reminded | ● | ||||||
Co-drive Seat belt reminded | ● | ||||||
Low-speed alarm sound reminder | ● | ||||||
ISO FIX | ● | ||||||
Rear row child safety door lock | ● | ||||||
ABS | ● | ||||||
EBD | ● | ||||||
BA | ● | ||||||
ESC | ● | ||||||
TCS | ● | ||||||
HSA(Hill-start assist control) | ● | ||||||
TPMS | ● | ||||||
BSD(Blind Spot Detection Monitoring) | - | - | - | - | - | - | ● |
Crystal headlight | ● | ||||||
Taking me home light | ● | ||||||
Automatic headlights | - | ● | |||||
High-penetration front fog lamp | - | ● | |||||
Daytime running lights | - | ● | |||||
Colorful atmosphere lights | - | ● | |||||
Electric defrosting of rear windshield glass | ● | ||||||
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● | ||||||
Automatic folding of rearview mirror | - | ● | |||||
Rearview auto folding when car locked | - | ● | |||||
Rearview mirror heating and defrosting | ● | ||||||
Automatic anti glare rearview mirror | ● | ||||||
17 inch aluminum alloy wheels | ● | ||||||
Automatic sunroof | - | ● | |||||
Front/Rear row Automatic sunroof | ● | ||||||
one-key lifting with anti-pinch function | Whole | ||||||
EV special decoration | ● | ||||||
Steering wheel height adjustment | ● | ||||||
PU steering wheel | ● | - | |||||
Multifunctional steering wheel | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
leather steering wheel | - | ● | |||||
7-inch TFT combination meter | ● | - | ● | - | |||
10.25 inch full LCD combination meter | - | ● | - | ● | ● | ● | |
Various styles of panel theme switching | ● | ||||||
Electric 6-way adjustable main driver's seat | Manual | ● | ● | ||||
Co-driver seat 4-way adjustable | ● | ||||||
Leather seat | ● | ||||||
Front center armrest | ● | ||||||
Rear center armrest with cup holder | - | ● | ● | ||||
Adjustable height of front/rear headrest | - | Front row | ● | ● | |||
Remote central door lock | ● | ||||||
Automatic air conditioner | ● | ||||||
Front/Rear ceiling light | ● | ||||||
Luggage compartment lighting | ● | ||||||
20 human storage space design | ● | ||||||
Front row with back sundries pocket | - | ● | ● | ||||
PEPS(no key entry+one button start) | ● | ||||||
Reversing radar | ● | ||||||
Visual reversing image | - | ● | |||||
360 panoramic camera | - | ● | |||||
Full speed adaptive cruise | - | ● | - | ● | ● | ● | |
Automatic wiper | - | ● | |||||
driver sun shield with dress up mirror | - | ● | ● | ||||
Buzzer warning if the headlights are not off | ● | ||||||
door open display | ● | ||||||
PM2.5 air purification system | - | ● | |||||
Intelligent interactive dual screen | - | ● | - | ● | |||
WindLink Lite Vision | - | ● | - | ● | |||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
6 speaker system | 2 | 6 | |||||
Rear row USB | ● | ||||||
Spare tire | ● | - |
PRODUCTOS POR GRUPO : Nuevos vehículos de energía > Autos eléctricos puros
Main New Energy Co., Ltd es una nueva empresa profesional de energía, que se especializa en autobuses urbanos eléctricos, autobuses eléctricos, automóviles eléctricos, camiones eléctricos, baterías de gel, baterías de silicio, baterías de litio, baterías lifepo4, baterías de titanato de litio, etc.
En la actualidad tenemos nuestra planta para producir batería de gel, batería de silicio, batería de litio, camión eléctrico, y tenemos nuestra planta de OEM que produce autobuses eléctricos, automóviles eléctricos, etc.todos adoptan instalaciones de producción internacionales de primer nivel, así como ISO 9001 de gestión de calidad nacional. Control del sistema para satisfacer las demandas de alta calidad de los clientes. Adquirir una licencia de producción emitida por la Oficina Estatal de Supervisión Técnica de Calidad, Certificado UL, certificado CE, Certificado TLC de Bell Labs, CGCSOLAR, Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, Certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, inspección y autenticación por Detección Nacional de Baterías Centro, etc., y equiparlo con un completo sistema de control de calidad para satisfacer las necesidades diversificadas de varios niveles.
Exportamos todos los vehículos eléctricos, como automóviles eléctricos, autobuses turísticos eléctricos, autobuses eléctricos, minibús eléctricos y autobuses turísticos eléctricos, etc.producidos, la planta de autobuses eléctricos y autobuses turísticos eléctricos es una de las empresas de demostración para el plan nacional 863 y el proyecto CIMS. y pasar la certificación ISO9001 y 3C, tener una calificación de producción de vehículos perfecta y proporcionar un sistema de servicio postventa perfecto tanto en el hogar como en el extranjero. También contamos con laboratorio nacional de turismos, centro de tecnología empresarial nacional y centro de investigación posdoctoral.
Nos hemos centrado en nuevos productos energéticos y proporcionamos diferentes soluciones de productos ecológicos para diferentes clientes.Vivimos bajo el mismo cielo azul y nos esforzamos por lograr la misma tierra verde.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.