Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MNYWU8
Marca: Verdoso
Paquete: estándar
productividad: 1000pcs/month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: Porcelana
Apoyo sobre: 1000pcs/month
Certificados : TS
Hafen: Ningbo,Shanghai,Qingdao
Tipo de Pago: T/T,L/C
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
5: Vehículos eléctricos puros, viajes ecológicos, verde y sin contaminación, seguro y ahorro de energía.
Model | Luxury version | Off road player version |
Length*width*height (mm) | 5319*2050*1930 | 5259*2095*2034 |
Wheelbase (mm) | 3050 | 3050 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 4 | 4 |
engine Displacement(ml) | 1999 | 1999 |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 880 | 880 |
Maximum torque (N.m) | 1280 | 1280 |
Battery capacity(kwh) | 49.05 | 49.05 |
Type of the battery | LFP | |
Gearbox | Single-speed transmission | |
Drive mode | AWD | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | |
Rear suspension type | Double wishbone independent suspension | |
Assist type | EPS | |
Front brake type | Ventilation disc | |
Rear brake type | Ventilation disc | |
Front tire specification | 275/50 R22 | 275/50 R22 |
Rear tire specification | 275/50 R22 | 275/50 R22 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | |
Front and rear side airbags | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Head airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Knee Airbag | ● | ● |
Seat belt reminded | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
TPMS | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● |
Parallel auxiliary | ● | ● |
Night vision system | - | ● |
Fatigue driving reminder | ● | ● |
DOW | ● | - |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 degree panoramic camera | ● | ● |
Transparent chassis | ● | ● |
Brake energy recovery system | ● | ● |
Automatic parking | ● | ● |
Auto Holding | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● |
HDC | ● | ● |
Suspension soft and hard adjustment | ● | ● |
Suspension height adjustment | ● | ● |
Wade sensing system | ● | ● |
Peristaltic mode | ● | ● |
Tank turning | ● | ● |
Openable panoramic roof | Starry Sky sunroof | ● |
Aluminum alloy Wheel | ● | ● |
Electric closing door | ● | ● |
Engine electronic anti-theft | ● | ● |
Interior central control lock | ● | ● |
Remote Key | ● | ● |
Bluetooth Key | ● | ● |
NFC/RFID | ● | ● |
UWB | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● |
Keyless entry system | ● | ● |
Concealed door handle | ● | ● |
Active closed grille | - | - |
remote boot | ● | ● |
Side pedal | Power | ● |
V2L | - | - |
Sentinel mode | ● | ● |
Steering material | Leather | Leather |
Steering wheel position adjustment | Electric, up and down,Front and rear | |
Multi function steering wheel | ● | ● |
Steering heating | ● | ● |
Steering memory | ● | ● |
Full LCD instrument | 23.6inch | 23.6inch |
HUD | - | - |
AR-HUD | ● | ● |
Driving Recorder | - | - |
Mobile phone wireless charging | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat | leather | leather |
Sport Style Seat | - | - |
Power Seats | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat heating | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat ventilation | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
seat massage | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat memory | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Central control color screen | 12.8 inch | 12.8 inch |
GPS | ● | ● |
Bluetooth / car phone | ● | ● |
5G | ● | ● |
Rear LCD | 7+12.8 inch | 7 inch |
Rear multimedia control | ● | ● |
USB | ● | ● |
Type C | ● | ● |
12V POWER | ● | ● |
230v power | ● | ● |
Loudspeaker Number | 22 | 18 |
Headlamps | LED | LED |
Lighting features | matrix | matrix |
Daytime running lights | LED | LED |
Adaptive high and low beam | ● | - |
Headlamp height adjustable | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Window up and down with one button | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Window anti pinch function | ● | ● |
Multi layer sound insulation glass | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Streaming rearview mirror | ● | ● |
Rear privacy glass | ● | ● |
Rear wiper | - | ● |
A/C | Automatic | |
Heat Pump A/C | ● | ● |
Rear independent A/C | ● | ● |
Temperature zoning control | ● | ● |
Rear outlet | ● | ● |
Car Purifier | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● |
Negative ion generator | ● | ● |
Interior fragrance device | ● | ● |
Camera | 12 | - |
Ultrasonic radar | 14 | - |
millimeter wave radar | 5 | - |
laser radar | 3 | - |
Emergency float function | ● | ● |
PRODUCTOS POR GRUPO : Nuevos vehículos de energía > Autos eléctricos puros
Main New Energy Co., Ltd es una nueva empresa profesional de energía, que se especializa en autobuses urbanos eléctricos, autobuses eléctricos, automóviles eléctricos, camiones eléctricos, baterías de gel, baterías de silicio, baterías de litio, baterías lifepo4, baterías de titanato de litio, etc.
En la actualidad tenemos nuestra planta para producir batería de gel, batería de silicio, batería de litio, camión eléctrico, y tenemos nuestra planta de OEM que produce autobuses eléctricos, automóviles eléctricos, etc.todos adoptan instalaciones de producción internacionales de primer nivel, así como ISO 9001 de gestión de calidad nacional. Control del sistema para satisfacer las demandas de alta calidad de los clientes. Adquirir una licencia de producción emitida por la Oficina Estatal de Supervisión Técnica de Calidad, Certificado UL, certificado CE, Certificado TLC de Bell Labs, CGCSOLAR, Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, Certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, inspección y autenticación por Detección Nacional de Baterías Centro, etc., y equiparlo con un completo sistema de control de calidad para satisfacer las necesidades diversificadas de varios niveles.
Exportamos todos los vehículos eléctricos, como automóviles eléctricos, autobuses turísticos eléctricos, autobuses eléctricos, minibús eléctricos y autobuses turísticos eléctricos, etc.producidos, la planta de autobuses eléctricos y autobuses turísticos eléctricos es una de las empresas de demostración para el plan nacional 863 y el proyecto CIMS. y pasar la certificación ISO9001 y 3C, tener una calificación de producción de vehículos perfecta y proporcionar un sistema de servicio postventa perfecto tanto en el hogar como en el extranjero. También contamos con laboratorio nacional de turismos, centro de tecnología empresarial nacional y centro de investigación posdoctoral.
Nos hemos centrado en nuevos productos energéticos y proporcionamos diferentes soluciones de productos ecológicos para diferentes clientes.Vivimos bajo el mismo cielo azul y nos esforzamos por lograr la misma tierra verde.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.