Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MNEV460
Marca: greensaver
Lugar De Origen: porcelana
Paquete: estándar
productividad: 1000 pcs/ month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: China
Apoyo sobre: 1000pcs/month
Certificados : TS
Hafen: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
Tipo de Pago: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Coche eléctrico de alta velocidad MNET7
Las ventajas de los vehículos eléctricos puros de la siguiente manera:
1: Adoptar un diseño nuevo, un alto grado de inteligencia, el nivel más alto de conducción automática puede alcanzar L4;
2: unidad eléctrica pura, motor síncrono de imán permanente de alta calidad o motor asíncrono de CA, calidad estable, eficiencia de trabajo perfecta;
3: La fuente de alimentación es un tipo de batería de litio confiable y estable o batería de fosfato de hierro de litio, utilizando marcas globales o chinas conocidas, como CATL, BYD, CALB, y LESTEN, etc., seguras y confiables, de larga duración. Vida, hasta 5000-10000 ciclos;
4: Modo de carga de CA estándar y modo de carga rápida de DC, que se puede cargar en casa o en pilas de carga pública. Conveniente y rápido. Adoptando los tres principales estándares de carga del mundo GBT, seguros y confiables;
5: Vehículos eléctricos puros, viajes ecológicos, verdes y contaminantes libres, seguros y ahorradores de energía.
Model | MNEV460 |
Length*width*height (mm) | 4740*1820*1530 |
Wheelbase (mm) | 2700 |
The number of door (pcs) | 4 |
The number of seat(pcs) | 5 |
Motor type | PMSM |
Power(kw) | 120 |
Maximum torque (N.m) | 245 |
Number of drive motors | 1 |
Type of the battery | Lithium battery |
Range(KM)NEDC | 400 |
Battery energy (kwh) | 47.78/53.64 |
Charger time(fast) | 0.5 |
Charger time(standard) | 10 |
Gearbox | Single-speed transmission |
Drive mode | FF |
Front suspension type | MacPherson independent suspension |
Rear suspension type | Multi link independent suspension |
Assist type | Electric boost |
Car body structure | Carrier |
Front brake type | Ventilation disc |
Rear brake type | Disc |
Front tire specification | 205/60 R16 |
Rear tire specification | 205/60 R16 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● |
Seat belt reminded | Front |
TPMS | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● |
ABS Anti-lock | ● |
EBD/CBC | ● |
EBA/BAS/BA | ● |
ASR/TCS/TRC | ● |
ESC/ESP/DSC | ● |
PDC | Front-/ Rear● |
Auto Holding | ● |
Uphill assist | ● |
Sunroof | - |
Wheel material | Aluminum alloy |
Interior central control lock | ● |
Key type | Remote key |
Battery pre heating | ● |
Steering material | Plastic |
Steering wheel position adjustment | Manual, up and down, front and back |
Multi function steering wheel | - |
Full LCD instrument | - |
Inner Driving Recorder | - |
Wireless charging of mobile phone | - |
Seat | imitation leather |
centre armrest | Front●/ Rear- |
USB | ● |
Loudspeaker Number | 2 |
Headlamps | Halogen |
Daytime running lights | LED |
Headlamp height adjustable | ● |
Power windows | ● |
Inside rearview mirror Function | Manual anti dazzle |
A/C | Automatic |
PRODUCTOS POR GRUPO : Nuevos vehículos de energía > Autos eléctricos puros
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.