Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MNLS7
Marca: verdoso
Paquete: estándar
productividad: 1000pcs/month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: porcelana
Apoyo sobre: 1000pcs/month
Certificados : TS
Hafen: Ningbo,Shanghai,Qingdao
Tipo de Pago: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Las ventajas de los vehículos eléctricos puros de la siguiente manera:
1: Adoptar un diseño nuevo, un alto grado de inteligencia, el nivel más alto de conducción automática puede alcanzar L4;
2: unidad eléctrica pura, motor síncrono de imán permanente de alta calidad o motor asincrónico de CA, calidad estable, eficiencia laboral perfecta;
3: La fuente de alimentación es un tipo de batería de litio confiable y estable o batería de fosfato de hierro de litio, utilizando marcas conocidas globales o chinas, como CATL, BYD, CalB y Lishen, etc., seguras y confiables, duraderas, duraderas vida, hasta 5000-10000 ciclos;
4: Modo de carga de CA estándar y modo de carga rápida de DC, que se puede cargar en casa o en pilas de carga pública. Conveniente y rápido. Adoptar los tres principales estándares de carga GBT del mundo, seguro y confiable;
5: Vehículos eléctricos puros, viajes ecológicos, verde y sin contaminación, seguro y ahorro de energía.
Model | QIHANG | ZUNJUE |
Length*width*height (mm) | 5695*2095*1985 | |
Wheelbase (mm) | 3309 | 3309 |
Max Speed(km/h) | 200 | 200 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 6 | 4 |
Engine model | CA8GV40T-02 | CA8GV40T-02 |
Engine displacement(ML) | 3988 | 3988 |
Power(kw) | 265 | 265 |
Maximum torque (N.m) | 500 | 500 |
Maximum net power(kw) | 260 | 260 |
Tank volume(L) | 120 | 120 |
Gearbox | 8 AT | 8 AT |
Drive mode | Front 4WD | Front 4WD |
4WD Type | Rt 4WD | Rt 4WD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | |
Rear suspension type | Integral bridge non-independent suspension | |
Assist type | EPS | EPS |
Car body structure | Carrier | Carrier |
Front brake type | Vented Disc | Vented Disc |
Rear brake type | Vented Disc | Vented Disc |
Front tire specification | 275/50 R22 | 275/50 R22 |
Rear tire specification | 275/50 R22 | 275/50 R22 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Front and rear side airbags | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Front and rear head airbags | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Seat belt reminded | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
TPMS | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● |
PDC | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
360 panoramic image | ● | ● |
ACC | Cruise control | Cruise control |
Auto Holding | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● |
HDC | ● | ● |
Central differential locking function | multi-plate clutch | multi-plate clutch |
Wheel material | aluminium alloy | |
Electric closing door | ● | ● |
Electric trunk | ● | ● |
Trunk memory | ● | ● |
Roof luggage rack | ● | ● |
Engine electronic anti-theft | ● | ● |
Interior central control lock | ● | ● |
Remote key | ● | ● |
Keyless entry system | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Keyless start system | ● | ● |
Side pedal | Power | Power |
Steering material | Leather | Leather |
Steering wheel position adjustment | Power up and down+fore and aft adjustment | |
Multi-function steering wheel | ● | ● |
Steering wheel heating | ● | ● |
Steering wheel memory | ● | ● |
All liquid crystal instrument | 12.3 inch | |
Driving Recorder | ● | ● |
Seat | Leather | |
Power seats | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Seat heating | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Seat ventilation | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Seat massage | Front●/Rear- | Front●/Rear● |
Power seat memory | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
Second row of independent seats | ● | ● |
centre armrest | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Rear cup holder | ● | ● |
Central control color screen | 12.3 inch | |
Car TV | ● | ● |
USB | ● | ● |
Type C | ● | ● |
Rear LCD | - | ● |
Rear control multimedia | ● | ● |
12V POWER | ● | ● |
230V Power | ● | ● |
Loudspeaker Number | 14 | 14 |
Headlamps | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED |
Automatic headlight | ● | ● |
Cornering Lamp | ● | ● |
Headlamp height adjustable | ● | ● |
Headlight delay off | ● | ● |
Touch reading lamp | ● | ● |
Interior ambience lamp | ● | ● |
Power windows | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
One-button window lifting | ● | ● |
Window anti-pinch handle | ● | ● |
Multi-layer soundproof glass | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
power mirrors | ● | ● |
Mirrors Heating | ● | ● |
Powerfold rearview mirror | ● | ● |
Lock Auto Fold | ● | ● |
Mirror memory | ● | ● |
Reverse automatic sensing | ● | ● |
Inside anti dazzle rearview mirror Function | Auto | Auto |
Streaming mirror | ● | ● |
Rear side sun blind | ● | ● |
Rear privacy glass | ● | ● |
Rear wiper | ● | ● |
Induction wiper | ● | ● |
A/C | Auto | Auto |
Rear independent air conditioner | ● | ● |
Rear air outlet | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● |
PRODUCTOS POR GRUPO : Vehículos tradicionales /gasolina /vehículos diesel
Main New Energy Co., Ltd es una nueva empresa profesional de energía, que se especializa en autobuses urbanos eléctricos, autobuses eléctricos, automóviles eléctricos, camiones eléctricos, baterías de gel, baterías de silicio, baterías de litio, baterías lifepo4, baterías de titanato de litio, etc.
En la actualidad tenemos nuestra planta para producir batería de gel, batería de silicio, batería de litio, camión eléctrico, y tenemos nuestra planta de OEM que produce autobuses eléctricos, automóviles eléctricos, etc.todos adoptan instalaciones de producción internacionales de primer nivel, así como ISO 9001 de gestión de calidad nacional. Control del sistema para satisfacer las demandas de alta calidad de los clientes. Adquirir una licencia de producción emitida por la Oficina Estatal de Supervisión Técnica de Calidad, Certificado UL, certificado CE, Certificado TLC de Bell Labs, CGCSOLAR, Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, Certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, inspección y autenticación por Detección Nacional de Baterías Centro, etc., y equiparlo con un completo sistema de control de calidad para satisfacer las necesidades diversificadas de varios niveles.
Exportamos todos los vehículos eléctricos, como automóviles eléctricos, autobuses turísticos eléctricos, autobuses eléctricos, minibús eléctricos y autobuses turísticos eléctricos, etc.producidos, la planta de autobuses eléctricos y autobuses turísticos eléctricos es una de las empresas de demostración para el plan nacional 863 y el proyecto CIMS. y pasar la certificación ISO9001 y 3C, tener una calificación de producción de vehículos perfecta y proporcionar un sistema de servicio postventa perfecto tanto en el hogar como en el extranjero. También contamos con laboratorio nacional de turismos, centro de tecnología empresarial nacional y centro de investigación posdoctoral.
Nos hemos centrado en nuevos productos energéticos y proporcionamos diferentes soluciones de productos ecológicos para diferentes clientes.Vivimos bajo el mismo cielo azul y nos esforzamos por lograr la misma tierra verde.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.