Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MNIX3
Marca: verdugo
Paquete: estándar
productividad: 1000pcs/month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: porcelana
Apoyo sobre: 1000pcs/month
Certificados : TS
Hafen: Ningbo,Shanghai,Qingdao
Tipo de Pago: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Las ventajas de los vehículos eléctricos puros de la siguiente manera:
1: Adoptar un diseño nuevo, un alto grado de inteligencia, el nivel más alto de conducción automática puede alcanzar L4;
2: unidad eléctrica pura, motor síncrono de imán permanente de alta calidad o motor asíncrono de CA, calidad estable, eficiencia laboral perfecta;
3: La fuente de alimentación es un tipo de batería de litio confiable y estable o batería de fosfato de hierro de litio, utilizando marcas conocidas globales o chinas, como CATL, BYD, CALB y Lishen, etc., seguras y confiables, duraderas de larga data vida, hasta 5000-10000 ciclos;
4: Modo estándar de carga de CA y modo de carga rápida de DC, que se puede cargar en casa o en pilas de carga pública. Conveniente y rápido. Adoptar los tres principales estándares de carga GBT del mundo, seguro y confiable;
5: Vehículos eléctricos puros, viajes ecológicos, verde y sin contaminación, seguro y ahorro de energía.
Model | MNIX3-1 | MNIX3-2 |
Length*width*height (mm) | 4746*1891*1683 | |
Wheelbase (mm) | 2864 | |
weight(kg) | 2450 | |
Minimum ground clearance(mm) | 170 | |
The number of door (pcs) | 5 | |
The number of seat(pcs) | 5 | |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 210 | |
Maximum torque (N.m) | 400 | |
100 km acceleration(0-100km/h)(s) | 6.8 | |
Number of drive motors | 1 | |
Type of the battery | Ternary lithium battery | |
Range(KM)NEDC | 500 | |
Battery energy (kwh) | 74 | |
Charger time(fast) | 0.75h | |
Charger timet(standard) | 8h | |
Gearbox | Automatic variable box | |
Drive mode | RWD | |
Front suspension type | Double ball joint spring strut front axle | |
Rear suspension type | Multi link independent suspension | |
Assist type | Electric boost | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Ventilation disc | |
Rear brake type | disc | Ventilation disc |
Front tire specification | 245/50 R19 | 245/45 R20 |
Rear tire specification | 245/50 R19 | 245/45 R20 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | |
Front and rear side airbags | Front●/ Rear- | |
Front and rear head airbags | Front●/ Rear● | |
Seat belt reminded | ● | |
ISOFIX Child seat interface | ● | |
ABS Anti-lock | ● | |
EBD/CBC | ● | |
EBA/BAS/BA | ● | |
ASR/TCS/TRC | ● | |
ESC/ESP/DSC | ● | |
TPMS | ● | |
Parallel assistant | ● | |
Lane keeping assist system | ● | |
Lane Departure Warning System | ● | |
Road traffic identification system | ● | |
Active brake safety system | ● | |
Fatigue driving reminder | ● | |
F/R PDC | ● | |
Reversing car side warning system | ● | |
Reversing image | ● | - |
360 panoramic camera | - | ● |
Full speed adaptive cruise | ● | |
Hill Start Assist | ● | |
HDC | ● | |
openable skylight | ● | |
Aluminum alloy wheel | ● | |
Electric trunk memory | ● | |
PKE | ● | |
Keyless start system | ● | |
Remote/Blueteeth key | ● | |
Central locking | ● | |
Steering material | leather | |
Steering adjustment | Manual, up, down, left and right | |
Multi function steering | ● | |
LCD Dashboard | 12.3inch | |
Induction trunk | - | ● |
HUD | - | ● |
Wireless charging of mobile phone | - | ● |
Driving Recorder | - | ● |
Seat | imitation leather | |
Front Electric seat adjustment | ● | |
Rear Electric seat adjustment | ● | |
Front Seat heating | ● | |
Rear adjustable button of front passenger seat | ● ratio down | |
Seat memory | driving seat● | |
F/R centre armrest | ● | |
Central control LCD | touch screen | |
GPS | ● | |
Bluetooth / car phone | ● | |
USB | ● | |
carlife | ● | |
carplay | ● | |
Horn | 6 | 16 Harman Kardon |
High / low beam lamp | LED | |
Adaptive far and low beam | ● | |
Daytime running lights | LED | |
Automatic headlamp | ● | |
A*H*S | ● | |
Adjustable headlight height | ● | |
Delay turn off of headlight | ● | |
atmosphere lamp | 11 | |
Power windows | Front/Rear | |
Automatic window up and down | ● | |
Window anti pinch function | ● | |
Automatic folding of rearview mirror | ● | |
Rearview mirror heating | ● | |
Mirror memory | ● | |
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● | |
Automatic anti glare rearview mirror | ● | |
Induction wiper | ● | |
Rear wiper | ● | |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | |
Automatic air conditioning | ● | |
Rear air outlet | ● | |
Temperature zone control | ● | |
PM2.5 filtration | ● |
PRODUCTOS POR GRUPO : Nuevos vehículos de energía > Autos eléctricos puros
Main New Energy Co., Ltd es una nueva empresa profesional de energía, que se especializa en autobuses urbanos eléctricos, autobuses eléctricos, automóviles eléctricos, camiones eléctricos, baterías de gel, baterías de silicio, baterías de litio, baterías lifepo4, baterías de titanato de litio, etc.
En la actualidad tenemos nuestra planta para producir batería de gel, batería de silicio, batería de litio, camión eléctrico, y tenemos nuestra planta de OEM que produce autobuses eléctricos, automóviles eléctricos, etc.todos adoptan instalaciones de producción internacionales de primer nivel, así como ISO 9001 de gestión de calidad nacional. Control del sistema para satisfacer las demandas de alta calidad de los clientes. Adquirir una licencia de producción emitida por la Oficina Estatal de Supervisión Técnica de Calidad, Certificado UL, certificado CE, Certificado TLC de Bell Labs, CGCSOLAR, Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, Certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, inspección y autenticación por Detección Nacional de Baterías Centro, etc., y equiparlo con un completo sistema de control de calidad para satisfacer las necesidades diversificadas de varios niveles.
Exportamos todos los vehículos eléctricos, como automóviles eléctricos, autobuses turísticos eléctricos, autobuses eléctricos, minibús eléctricos y autobuses turísticos eléctricos, etc.producidos, la planta de autobuses eléctricos y autobuses turísticos eléctricos es una de las empresas de demostración para el plan nacional 863 y el proyecto CIMS. y pasar la certificación ISO9001 y 3C, tener una calificación de producción de vehículos perfecta y proporcionar un sistema de servicio postventa perfecto tanto en el hogar como en el extranjero. También contamos con laboratorio nacional de turismos, centro de tecnología empresarial nacional y centro de investigación posdoctoral.
Nos hemos centrado en nuevos productos energéticos y proporcionamos diferentes soluciones de productos ecológicos para diferentes clientes.Vivimos bajo el mismo cielo azul y nos esforzamos por lograr la misma tierra verde.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.