Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MN-JPAMY
Marca: verdoso
Lugar De Origen: porcelana
Paquete: estándar
productividad: 1000pcs/month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: Porcelana
Apoyo sobre: 1000pcs/month
Certificados : TS
Hafen: Ningbo,Shanghai,Qingdao
Tipo de Pago: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Las ventajas de los vehículos eléctricos puros de la siguiente manera:
1: Adoptar un diseño nuevo, un alto grado de inteligencia, el nivel más alto de conducción automática puede alcanzar L4;
2: unidad eléctrica pura, motor síncrono de imán permanente de alta calidad o motor asincrónico de CA, calidad estable, eficiencia laboral perfecta;
3: La fuente de alimentación es un tipo de batería de litio confiable y estable o batería de fosfato de hierro de litio, utilizando marcas conocidas globales o chinas, como CATL, BYD, CalB y Lishen, etc., seguras y confiables, duraderas, duraderas vida, hasta 5000-10000 ciclos;
4: Modo de carga de CA estándar y modo de carga rápida de DC, que se puede cargar en casa o en pilas de carga pública. Conveniente y rápido. Adoptar los tres principales estándares de carga GBT del mundo, seguro y confiable;
5: Vehículos eléctricos puros, viajes ecológicos, verde y sin contaminación, seguro y ahorro de energía.
Classification | Specification catalog | Amy / Lead acid version |
Model information | Model source code | V32 |
Model | JP3060V32 | |
Material code | 90700327 | |
Vehicle specifications | Overall dimensions (L×W×H)(mm) | 2900*1400*1500 |
Wheel base(mm) | 1900 | |
Wheel track(mm) | 1245/1235 | |
Minimum ground clearance(full load)(mm) | 125 | |
Minimum turning radius(m) | ≤4.5 | |
Curb weight(kg) | ≤660 | |
Gross weight(kg) | ≤960 | |
Max speed(km/h) | ≤39 | |
(0~30km/h)Acceleration time(s) | ≤10 | |
Max slope of climb(%) | ≥20 | |
Battery | 12V-100AH | |
Motor、Electric Power Control | 3 | |
Driving mileage at maximum speed(km) | 90-100 | |
Driving mileage at efficient speed(25℃ ) | 100-120 | |
Driving type | Rear drive | |
Charging time(h) | 7-8 | |
Body structure type | Body type | Load-bearing body |
Body structure | 5 doors and 4 seats | |
Suspension structure | Front suspension | McPherson type independent suspension |
Rear suspension | Trailing-Arm Suspension | |
Wheels | Tire size | 145/70 R12 |
Rim type | Steel wheel | |
Hubcap | ● | |
Steering system | Steering gear type | Rack and pinion |
Mechanical steering | ● | |
Steering wheel height adjustment function | - | |
Steering wheel | ordinary | |
Electronic steering assistance | - | |
Brake | Front/rear brake type | Front disc rear drum |
Parking brake | Handbrake | |
Brake booster | ● | |
Rear axle | Rear axle speed ratio | 12:1 |
Humanized design | Parking is not loose reminder | ● |
Remind the door is not closed | ● | |
Remote control key | ● | |
Keyless entry | - | |
One-key start | - | |
Glass lifts | Electric four doors | |
One-key lifting of glass | One button drop | |
Wiper | Bone wiper | |
Back door opening mode | Manual | |
Child lock | - | |
Inside and outside decoration | Main drive seat adjustment form | Four-way manual |
Front seat headrest adjustment function | ● | |
Passenger seat adjustment mode | Four-way manual | |
Split type front and rear seat sliding adjustment | - | |
The whole car seat row tiling function | - | |
Seat fabric | knitting | |
3 point seat belt for main driver | ● | |
3 point seat belt for passenger | ● | |
Warning unit for un-fastening the safety-belt | ● | |
Rear seat belt | - | |
Main drive visor | ● | |
Front passenger visor | - | |
Air outlet of driver and passenger | - | |
Door storage box | ● | |
Passenger safety handle | - | |
Safety handle in the rear | - | |
Front interior ceiling light | - | |
Rear interior ceiling lamp | - | |
External rearview mirror manual adjustment | ● | |
Mechanical anti - glare inside rearview mirror | ● | |
Fixed wind tail | - | |
Front anti-collision beam | - | |
Front windshield tempered glass | ● | |
Back door | Sheet metal | |
Functional configuration | Front combination lamp | halogen |
Headlight height adjustment | - | |
High and low speed function | ● | |
Warm air blower (Defrost) | ● | |
Electric air conditioning (Warm and cold ) | - | |
Daytime running light | - | |
Rear fog lamps | ● | |
Front fog lamps | - | |
Back light | ● | |
High brake light | - | |
12V power | - | |
Combination LCD meter | ● | |
Electronic central control lock | ● | |
Exterior rearview mirror turn light | ● | |
Range extender | - | |
Entertainment system | Speaker | 2 |
Bluetooth hands-free device | ● | |
APPpeople +car+life(Internet of cars) | - | |
Big screen | - | |
Antenna | Built-in | |
Reversing image | - | |
USB charging port | ● | |
Accessory tools | Instructions+Maintenance booklet | ● |
Jack | - | |
19#Wrench | - | |
Warning tripod | - | |
Front tow hook device | - |
PRODUCTOS POR GRUPO : Nuevos vehículos de energía > Coche de cuatro ruedas eléctrico de baja velocidad
Main New Energy Co., Ltd es una nueva empresa profesional de energía, que se especializa en autobuses urbanos eléctricos, autobuses eléctricos, automóviles eléctricos, camiones eléctricos, baterías de gel, baterías de silicio, baterías de litio, baterías lifepo4, baterías de titanato de litio, etc.
En la actualidad tenemos nuestra planta para producir batería de gel, batería de silicio, batería de litio, camión eléctrico, y tenemos nuestra planta de OEM que produce autobuses eléctricos, automóviles eléctricos, etc.todos adoptan instalaciones de producción internacionales de primer nivel, así como ISO 9001 de gestión de calidad nacional. Control del sistema para satisfacer las demandas de alta calidad de los clientes. Adquirir una licencia de producción emitida por la Oficina Estatal de Supervisión Técnica de Calidad, Certificado UL, certificado CE, Certificado TLC de Bell Labs, CGCSOLAR, Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, Certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, inspección y autenticación por Detección Nacional de Baterías Centro, etc., y equiparlo con un completo sistema de control de calidad para satisfacer las necesidades diversificadas de varios niveles.
Exportamos todos los vehículos eléctricos, como automóviles eléctricos, autobuses turísticos eléctricos, autobuses eléctricos, minibús eléctricos y autobuses turísticos eléctricos, etc.producidos, la planta de autobuses eléctricos y autobuses turísticos eléctricos es una de las empresas de demostración para el plan nacional 863 y el proyecto CIMS. y pasar la certificación ISO9001 y 3C, tener una calificación de producción de vehículos perfecta y proporcionar un sistema de servicio postventa perfecto tanto en el hogar como en el extranjero. También contamos con laboratorio nacional de turismos, centro de tecnología empresarial nacional y centro de investigación posdoctoral.
Nos hemos centrado en nuevos productos energéticos y proporcionamos diferentes soluciones de productos ecológicos para diferentes clientes.Vivimos bajo el mismo cielo azul y nos esforzamos por lograr la misma tierra verde.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.